Uploader
Uploader - flipper
Uploader to miejsce na przechowywanie plików Twojej twórczości, którymi chcesz podzielić się na GMCLANie.
Zajęte: 17.06 MB (17%)
| Plik | Pobrań | Rozmiar | Data uploadu | |
|---|---|---|---|---|
| smoke_in_the_head2.png | Podgląd | 442 | 105.36 KB | 01.04.2014 13:08:29 |
| background_pixels2.png | Podgląd | 495 | 1.31 KB | 01.04.2014 13:08:29 |
| background_illusion.png | Podgląd | 434 | 758.00 B | 01.04.2014 13:08:29 |
| background_plaid4.png | Podgląd | 444 | 2.77 KB | 01.04.2014 13:08:29 |
| background_stripes2.png | Podgląd | 496 | 652.00 B | 01.04.2014 13:08:29 |
| background_stripes3.png | Podgląd | 527 | 1.41 KB | 01.04.2014 13:08:29 |
| background_mosaic2.png | Podgląd | 535 | 1.02 K | 01.04.2014 13:08:29 |
dioda.gmk |
387 | 9.55 KB | 01.04.2014 13:08:29 | |
dioda2.gmk |
391 | 9.42 KB | 01.04.2014 13:08:29 | |
| background_plaid3.png | Podgląd | 503 | 1.48 KB | 01.04.2014 13:08:29 |
dioda3.gmk |
396 | 9.82 KB | 01.04.2014 13:08:29 | |
| smoke_in_the_head.png | Podgląd | 449 | 105.50 KB | 01.04.2014 13:08:29 |
| background_stripes.png | Podgląd | 470 | 642.00 B | 01.04.2014 13:08:28 |
| matrix.png | Podgląd | 485 | 109.96 KB | 01.04.2014 13:08:28 |
| witraz.png | Podgląd | 446 | 53.92 KB | 01.04.2014 13:08:28 |
| moro.png | Podgląd | 434 | 151.00 KB | 01.04.2014 13:08:28 |
| ceg_a.png | Podgląd | 533 | 166.98 KB | 01.04.2014 13:08:28 |
| abstrakcja3.png | Podgląd | 418 | 86.70 KB | 01.04.2014 13:08:28 |
| abstrakcja.png | Podgląd | 440 | 60.67 KB | 01.04.2014 13:08:28 |
| background_diamonds2.png | Podgląd | 443 | 1.72 KB | 01.04.2014 13:08:28 |
| background_diamonds.png | Podgląd | 485 | 1.68 KB | 01.04.2014 13:08:28 |
| abstrakcja2.png | Podgląd | 431 | 88.25 KB | 01.04.2014 13:08:28 |
| background_circles2.png | Podgląd | 519 | 4.70 KB | 01.04.2014 13:08:28 |
| background_circles.png | Podgląd | 572 | 3.91 KB | 01.04.2014 13:08:27 |
| kosmos.png | Podgląd | 467 | 890.87 KB | 01.04.2014 13:08:27 |
| background_pixels.png | Podgląd | 470 | 1.31 KB | 01.04.2014 13:08:27 |
background.gif |
Podgląd | 429 | 2.47 KB | 01.04.2014 13:08:27 |
| background_plaid.png | Podgląd | 521 | 1.55 KB | 01.04.2014 13:08:27 |
| background_mosaic.png | Podgląd | 483 | 675.00 B | 01.04.2014 13:08:27 |
| background_shapes.png | Podgląd | 444 | 1.03 K | 01.04.2014 13:08:27 |
| background_plaid2.png | Podgląd | 492 | 1.07 K | 01.04.2014 13:08:27 |
Lost_Hour.zip |
418 | 1.43 MB | 01.04.2014 13:08:26 | |
The_Universe.zip |
416 | 143.01 KB | 01.04.2014 13:08:26 | |
shop.gif |
Podgląd | 405 | 1.82 MB | 01.04.2014 13:08:25 |
pear.gif |
Podgląd | 559 | 1.12 K | 01.04.2014 13:08:24 |
| Level.jpg | Podgląd | 524 | 91.69 KB | 01.04.2014 13:08:24 |
banana.gif |
Podgląd | 445 | 1.07 K | 01.04.2014 13:08:24 |
| Menu.jpg | Podgląd | 425 | 18.00 KB | 01.04.2014 13:08:24 |
grapes.gif |
Podgląd | 447 | 1.18 KB | 01.04.2014 13:08:24 |
Blase_.zip |
526 | 11.72 MB | 01.04.2014 13:08:24 | |
apple.gif |
Podgląd | 546 | 1.21 KB | 01.04.2014 13:08:24 |
orange.gif |
Podgląd | 431 | 1.13 K | 01.04.2014 13:08:24 |
| 17 MB / 100MB | ||||
Najnowsze wersje GameMakera:
LTS
2026.0.0.16 • 2022.0.3.99
wydana 97 dni temu
wydana 97 dni temu
Beta
2026.100.0.1142 •
wydana dziś
2026.100.0.1093
• GMRT beta 0.21.0
wydana dziś
= IDE, = Runtime, = GMRT
Użytkownicy online
1 użytkownik aktywny:
gości: 1,
(~ostatnie 15 minut)
Discord
48 użytkowników online na discordzie:
Shoutbox
gnysek
(11:07, 02.09.26)
gnysek
(01:00, 22.08.26)
Będzie wkrótce spory plugin do GM z kilkunastoma QoL, trwają prace 

Wojo
(11:35, 13.08.26)
Gratuluję i dziękuję w imieniu aktywnych użytkowników GMClanu!
gnysek
(23:13, 12.08.26)
Szybkie info, że GMCLAN chodzi obecnie na cloudflare więc wyciąłem boty 

Wojo
(21:21, 28.06.26)
na ten moment czerwiec prezentuje się dość przyzwoicie jesli chodzi o ilosc wpisow w shoutboxie bo aż trzy! a taki styczeń zero :0
gnysek
(15:06, 10.06.26)
oraz pokój na świecie
Kuzyn
(17:16, 08.06.26)
i urlop
gnysek
(11:13, 05.05.26)
czekamy na GMRT
Wojo
(14:53, 04.05.26)
Co tak cicho?
gnysek
(11:01, 30.04.26)
Grill panie, grill.
Starsze wpisy znajdziesz w Archiwum.
Ankieta
Ile zarobiłeś do tej pory na grach stworzonych w GM?










