Uploader
Uploader - I am Lord
Uploader to miejsce na przechowywanie plików Twojej twórczości, którymi chcesz podzielić się na GMCLANie.
Zajęte: 74.45 MB (74%)
Plik | Pobrań | Rozmiar | Data uploadu | |
---|---|---|---|---|
GML_syntax.rar | 72 | 25.48 KB | 17.02.2019 08:51:43 | |
warning.rar | 78 | 97.27 KB | 05.12.2016 15:53:38 | |
Multi_zabawy.rar | 74 | 113.45 KB | 05.11.2016 18:22:13 | |
Html5_starter_Canvas_scaling.rar | 76 | 97.27 KB | 02.11.2016 21:50:48 | |
EasingFunctions.gif | Podgląd | 66 | 2.44 MB | 16.05.2016 10:40:38 |
Lords_of_the_Ancient.gif | Podgląd | 77 | 5.26 MB | 08.05.2016 14:42:47 |
2016_04_28.png | Podgląd | 76 | 246.41 KB | 28.04.2016 14:39:25 |
2016_04_27__2_.png | Podgląd | 86 | 410.00 KB | 27.04.2016 19:46:38 |
Bez_tytu_u.png | Podgląd | 81 | 11.60 KB | 07.03.2016 23:52:03 |
2016_03_01.png | Podgląd | 76 | 827.05 KB | 01.03.2016 00:02:32 |
celowanie.jpg | Podgląd | 78 | 81.85 KB | 26.02.2016 00:07:14 |
gifc8c60.gif | Podgląd | 71 | 331.09 KB | 25.02.2016 00:32:43 |
gif5ce67.gif | Podgląd | 74 | 331.09 KB | 25.02.2016 00:32:42 |
GM4_nostalgia.png | Podgląd | 99 | 93.53 KB | 23.02.2016 19:05:12 |
dziki_seks.mp3 | 90 | 393.92 KB | 31.01.2016 19:51:47 | |
path_poly_stressTest.png | Podgląd | 70 | 380.81 KB | 27.01.2016 03:22:46 |
path_poly_model.png | Podgląd | 81 | 315.54 KB | 26.01.2016 21:16:18 |
path_poly.png | Podgląd | 88 | 35.29 KB | 26.01.2016 21:16:12 |
AmbientTe_cik.mp3 | 78 | 269.08 KB | 24.01.2016 00:21:33 | |
Kosmos__planety__statki.zip | 81 | 2.46 MB | 13.12.2015 20:49:30 | |
Multi_Layered_Perceptron_gmx.rar | 79 | 3.53 MB | 30.08.2014 18:42:02 | |
chase_byHuder75552.rar | 80 | 886.08 KB | 16.07.2014 20:57:16 | |
Interpolacja_gmx.rar | 79 | 0.97 MB | 02.07.2014 22:06:09 | |
Dungeon_Maze_Shooter.zip | 74 | 2.41 MB | 28.04.2014 00:42:40 | |
Strategy_Maze_102.rar | 67 | 2.50 MB | 01.04.2014 12:58:49 | |
szablon_planety.rar | 79 | 176.10 KB | 01.04.2014 12:58:47 | |
Sto_ek_latarki_Trip.jpg | Podgląd | 83 | 15.49 KB | 01.04.2014 12:58:43 |
Sto_ek_latarki2_Trip.jpg | Podgląd | 88 | 19.62 KB | 01.04.2014 12:58:43 |
Przyk_ad_Drzewka.rar | 69 | 1.86 MB | 01.04.2014 12:58:43 | |
SturmgeschutzSkin2.png | Podgląd | 79 | 689.15 KB | 01.04.2014 12:58:41 |
izoDomek.png | Podgląd | 78 | 2.49 KB | 01.04.2014 12:58:41 |
Sturmgetzch.png | Podgląd | 80 | 9.02 KB | 01.04.2014 12:58:40 |
Sturmgetzch2.png | Podgląd | 78 | 9.22 KB | 01.04.2014 12:58:40 |
SturmgeschPodwozie2.png | Podgląd | 78 | 224.12 KB | 01.04.2014 12:58:40 |
Gaski.png | Podgląd | 73 | 95.05 KB | 01.04.2014 12:58:40 |
sAPC_strip8.png | Podgląd | 83 | 30.20 KB | 01.04.2014 12:58:40 |
SturmgeschPodwozie.png | Podgląd | 79 | 163.13 KB | 01.04.2014 12:58:40 |
Untitled2350f.jpg | Podgląd | 71 | 175.82 KB | 01.04.2014 12:58:39 |
spriteClean.png | Podgląd | 78 | 0.98 K | 01.04.2014 12:58:39 |
Untitled8dfd3.jpg | Podgląd | 66 | 526.36 KB | 01.04.2014 12:58:38 |
cone2.png | Podgląd | 68 | 39.11 KB | 01.04.2014 12:58:37 |
conec709d.png | Podgląd | 85 | 7.55 KB | 01.04.2014 12:58:36 |
Dithering.png | Podgląd | 79 | 6.17 KB | 01.04.2014 12:58:35 |
domek.png | Podgląd | 67 | 951.22 KB | 01.04.2014 12:58:35 |
render3.png | Podgląd | 81 | 700.96 KB | 01.04.2014 12:58:34 |
Taras.png | Podgląd | 72 | 400.32 KB | 01.04.2014 12:58:34 |
domek_na_palach_IZO.png | Podgląd | 99 | 213.09 KB | 01.04.2014 12:58:34 |
domek_na_palach.png | Podgląd | 88 | 555.54 KB | 01.04.2014 12:58:34 |
ringTextured.png | Podgląd | 82 | 209.90 KB | 01.04.2014 12:58:33 |
WickedClown.png | Podgląd | 84 | 1.86 KB | 01.04.2014 12:58:33 |
_mig_o.rar | 78 | 622.98 KB | 01.04.2014 12:58:33 | |
LotA_ico.png | Podgląd | 89 | 6.84 KB | 01.04.2014 12:58:33 |
_mig_o4.png | Podgląd | 59 | 21.63 KB | 01.04.2014 12:58:33 |
_mig_o3.png | Podgląd | 63 | 44.08 KB | 01.04.2014 12:58:33 |
trawa.gmk | 82 | 17.88 KB | 01.04.2014 12:58:32 | |
rzut_poziomy.gmk | 73 | 9.35 KB | 01.04.2014 12:58:32 | |
kulka8eec6.png | Podgląd | 74 | 47.83 KB | 01.04.2014 12:58:32 |
_mig_o.png | Podgląd | 81 | 155.62 KB | 01.04.2014 12:58:32 |
postprocess.gmk | 73 | 10.52 KB | 01.04.2014 12:58:32 | |
_mig_o2.png | Podgląd | 69 | 105.26 KB | 01.04.2014 12:58:32 |
eaglesword.png | Podgląd | 80 | 4.90 KB | 01.04.2014 12:58:32 |
eaglesword2.png | Podgląd | 83 | 7.85 KB | 01.04.2014 12:58:32 |
screen.png | Podgląd | 79 | 50.17 KB | 01.04.2014 12:58:32 |
bugff576.png | Podgląd | 68 | 78.42 KB | 01.04.2014 12:58:31 |
szabla_progress.png | Podgląd | 83 | 4.83 KB | 01.04.2014 12:58:31 |
doomseeker.png | Podgląd | 71 | 144.55 KB | 01.04.2014 12:58:31 |
Trip.jpg | Podgląd | 75 | 13.38 KB | 01.04.2014 12:58:31 |
SS_1532012_29.png | Podgląd | 72 | 92.34 KB | 01.04.2014 12:58:31 |
SS_1532012_27.png | Podgląd | 75 | 92.34 KB | 01.04.2014 12:58:31 |
LotAnoweSprity.png | Podgląd | 71 | 67.54 KB | 01.04.2014 12:58:31 |
szynszyla_progress.png | Podgląd | 79 | 30.40 KB | 01.04.2014 12:58:31 |
tor_lotu.gmk | 68 | 11.84 KB | 01.04.2014 12:58:31 | |
strategia2.jpg | Podgląd | 64 | 304.78 KB | 01.04.2014 12:58:30 |
1_1_2_1_.pdf | 63 | 76.21 KB | 01.04.2014 12:58:30 | |
trawa_dla_Nirvana.png | Podgląd | 79 | 429.34 KB | 01.04.2014 12:58:30 |
lengthdir_Info.png | Podgląd | 80 | 205.60 KB | 01.04.2014 12:58:30 |
lengthdir_info.gmk | 83 | 14.21 KB | 01.04.2014 12:58:30 | |
LotA.jpg | Podgląd | 70 | 172.58 KB | 01.04.2014 12:58:30 |
rzutowanie.png | Podgląd | 70 | 4.40 KB | 01.04.2014 12:58:30 |
okno.png | Podgląd | 69 | 6.54 KB | 01.04.2014 12:58:30 |
parenty.png | Podgląd | 77 | 4.28 KB | 01.04.2014 12:58:30 |
Szpaq_Wozax_cien.png | Podgląd | 71 | 418.52 KB | 01.04.2014 12:58:29 |
FPP.gm81 | 71 | 11.98 KB | 01.04.2014 12:58:29 | |
Untitledbac49.png | Podgląd | 59 | 760.69 KB | 01.04.2014 12:58:29 |
intinteOS.png | Podgląd | 71 | 22.11 KB | 01.04.2014 12:58:28 |
robotPreview.png | Podgląd | 70 | 76.59 KB | 01.04.2014 12:58:26 |
screen_3_12_2011__164146.jpg | Podgląd | 80 | 34.42 KB | 01.04.2014 12:58:26 |
buty_surface.gmk | 66 | 11.57 KB | 01.04.2014 12:58:26 | |
dyzmor.jpg | Podgląd | 68 | 165.41 KB | 01.04.2014 12:58:25 |
screen_3_12_2011__163959.jpg | Podgląd | 76 | 32.55 KB | 01.04.2014 12:58:25 |
screen_3_12_2011__163839.jpg | Podgląd | 77 | 23.57 KB | 01.04.2014 12:58:25 |
Namiot.rar | 73 | 273.23 KB | 01.04.2014 12:58:25 | |
screen2d2125.jpg | Podgląd | 80 | 211.61 KB | 01.04.2014 12:58:25 |
screen.jpg | Podgląd | 79 | 354.45 KB | 01.04.2014 12:58:25 |
screen_3_12_2011__163539.jpg | Podgląd | 81 | 31.08 KB | 01.04.2014 12:58:25 |
namiot3.png | Podgląd | 70 | 189.98 KB | 01.04.2014 12:58:24 |
namiot.png | Podgląd | 61 | 22.30 KB | 01.04.2014 12:58:24 |
namiot2.png | Podgląd | 63 | 56.64 KB | 01.04.2014 12:58:24 |
pong1.jpg | Podgląd | 71 | 78.85 KB | 01.04.2014 12:58:21 |
menu.jpg | Podgląd | 78 | 52.29 KB | 01.04.2014 12:58:21 |
kulka.png | Podgląd | 68 | 379.79 KB | 01.04.2014 12:58:21 |
pong2.jpg | Podgląd | 69 | 57.47 KB | 01.04.2014 12:58:21 |
Huder_pong.jpg | Podgląd | 69 | 85.30 KB | 01.04.2014 12:58:21 |
Pong.png | Podgląd | 71 | 415.91 KB | 01.04.2014 12:58:21 |
3Buzki.png | Podgląd | 73 | 54.31 KB | 01.04.2014 12:58:20 |
supernowa2.jpg | Podgląd | 78 | 52.79 KB | 01.04.2014 12:58:20 |
supernowa.rar | 74 | 1.52 MB | 01.04.2014 12:58:20 | |
supernowa.jpg | Podgląd | 64 | 13.95 KB | 01.04.2014 12:58:20 |
screen1321ff.jpg | Podgląd | 66 | 40.98 KB | 01.04.2014 12:58:19 |
screen20b566.jpg | Podgląd | 74 | 67.75 KB | 01.04.2014 12:58:19 |
screen3e42c2.jpg | Podgląd | 77 | 47.48 KB | 01.04.2014 12:58:19 |
DD.png | Podgląd | 70 | 3.26 KB | 01.04.2014 12:58:18 |
retro_source_GM8.rar | 72 | 1.46 MB | 01.04.2014 12:58:18 | |
jetout3.jpg | Podgląd | 71 | 310.57 KB | 01.04.2014 12:58:17 |
jetout2.jpg | Podgląd | 74 | 651.04 KB | 01.04.2014 12:58:17 |
retro_open_source.rar | 75 | 2.69 MB | 01.04.2014 12:58:16 | |
krzywizna.png | Podgląd | 80 | 228.55 KB | 01.04.2014 12:58:16 |
jetout.jpg | Podgląd | 68 | 665.26 KB | 01.04.2014 12:58:16 |
cien_na_surface2.gm81 | 71 | 120.64 KB | 01.04.2014 12:58:13 | |
cien_na_surface.gm81 | 76 | 91.05 KB | 01.04.2014 12:58:13 | |
retro___Huder.rar | 70 | 2.15 MB | 01.04.2014 12:58:13 | |
pulpit_2monitory.png | Podgląd | 70 | 156.48 KB | 01.04.2014 12:58:11 |
platform_poprawka.gmk | 63 | 19.76 KB | 01.04.2014 12:58:11 | |
iniTest.rar | 77 | 18.78 KB | 01.04.2014 12:58:10 | |
HuderTunel.txt | 71 | 874.00 B | 01.04.2014 12:58:10 | |
screenshot100.png | Podgląd | 77 | 38.79 KB | 01.04.2014 12:58:10 |
Top_Down_terrain_creator_v1_02.rar | 64 | 1.45 MB | 01.04.2014 12:58:09 | |
mulititextruing.gm81 | 77 | 242.13 KB | 01.04.2014 12:58:09 | |
maski.rar | 74 | 12.75 KB | 01.04.2014 12:58:06 | |
hud.jpg | Podgląd | 71 | 223.11 KB | 01.04.2014 12:58:06 |
screen3.jpg | Podgląd | 79 | 205.77 KB | 01.04.2014 12:58:06 |
screen2.jpg | Podgląd | 66 | 207.17 KB | 01.04.2014 12:58:05 |
top_down_terrain_creator_v1_01.rar | 76 | 1.44 MB | 01.04.2014 12:58:05 | |
cien.gmk | 67 | 120.58 KB | 01.04.2014 12:58:05 | |
schylerRTSengine.png | Podgląd | 87 | 495.98 KB | 01.04.2014 12:58:04 |
gwiazdki.jpg | Podgląd | 87 | 140.70 KB | 01.04.2014 12:58:03 |
region.gmk | 77 | 186.90 KB | 01.04.2014 12:58:02 | |
pixelowanie_ekranu.gmk | 65 | 10.99 KB | 01.04.2014 12:58:02 | |
nowy_model.png | Podgląd | 81 | 149.18 KB | 01.04.2014 12:58:02 |
Untitled.jpg | Podgląd | 69 | 39.13 KB | 01.04.2014 12:58:02 |
bug.png | Podgląd | 73 | 26.07 KB | 01.04.2014 12:58:02 |
wczesny_test.png | Podgląd | 64 | 160.71 KB | 01.04.2014 12:58:02 |
kolejnosc_eventow2.gmk | 64 | 9.40 KB | 01.04.2014 12:58:01 | |
Samochod_wka.gmk | 71 | 205.09 KB | 01.04.2014 12:58:01 | |
combo.jpg | Podgląd | 66 | 585.54 KB | 01.04.2014 12:58:01 |
kolejnosc_eventow.gmk | 66 | 9.34 KB | 01.04.2014 12:58:01 | |
panel.gmk | 73 | 21.81 KB | 01.04.2014 12:58:00 | |
asteroidy.png | Podgląd | 84 | 9.45 KB | 01.04.2014 12:58:00 |
Kartonik_v4.png | Podgląd | 62 | 13.36 KB | 01.04.2014 12:57:59 |
sprite36_strip7.png | Podgląd | 64 | 534.00 B | 01.04.2014 12:57:59 |
Kartonik_v3.png | Podgląd | 66 | 19.28 KB | 01.04.2014 12:57:59 |
Kartonik_v2.png | Podgląd | 76 | 21.72 KB | 01.04.2014 12:57:59 |
SpaceGrinderLogo.png | Podgląd | 73 | 1.75 KB | 01.04.2014 12:57:59 |
Kafelka.png | Podgląd | 74 | 122.74 KB | 01.04.2014 12:57:59 |
Kartonik_v1.png | Podgląd | 78 | 21.72 KB | 01.04.2014 12:57:59 |
7445d50b11.png | Podgląd | 77 | 3.55 KB | 01.04.2014 12:57:59 |
mikoway.png | Podgląd | 67 | 1.77 KB | 01.04.2014 12:57:58 |
record.txt | 72 | 266.51 KB | 01.04.2014 12:57:58 | |
rakietki.png | Podgląd | 74 | 466.00 B | 01.04.2014 12:57:58 |
Minecraft_Screeny.jpg | Podgląd | 77 | 307.08 KB | 01.04.2014 12:57:58 |
F_16b.png | Podgląd | 69 | 4.65 KB | 01.04.2014 12:57:58 |
Gravity_Racer_Alpha_poprawka.rar | 78 | 1.46 MB | 01.04.2014 12:57:58 | |
5d581d6ef6.png | Podgląd | 71 | 108.30 KB | 01.04.2014 12:57:56 |
screenshot101.png | Podgląd | 68 | 23.08 KB | 01.04.2014 12:57:56 |
screenshot102.png | Podgląd | 73 | 43.43 KB | 01.04.2014 12:57:56 |
HsplitScreen_z_HUDem.gmk | 69 | 10.68 KB | 01.04.2014 12:57:56 | |
HsplitScreen_z_HUDem.gm6 | 69 | 8.68 KB | 01.04.2014 12:57:56 | |
screenshot103.png | Podgląd | 78 | 54.06 KB | 01.04.2014 12:57:56 |
Untitled.png | Podgląd | 68 | 267.77 KB | 01.04.2014 12:57:56 |
fight_engine_niekompletny.gmk | 71 | 28.90 KB | 01.04.2014 12:57:55 | |
edytor_stawianie_ruchomej_platfo.png | Podgląd | 80 | 120.01 KB | 01.04.2014 12:57:55 |
edytor_test_polaczen_bramek_z_pr.png | Podgląd | 73 | 31.51 KB | 01.04.2014 12:57:55 |
alternatywne_wyswietlanie_obrazu.gmk | 73 | 14.81 KB | 01.04.2014 12:57:55 | |
edytor_stawianie_tilesow.png | Podgląd | 73 | 84.95 KB | 01.04.2014 12:57:55 |
pagoda.png | Podgląd | 65 | 4.24 KB | 01.04.2014 12:57:55 |
edytor_edycja_tabliczki_znapisem.png | Podgląd | 77 | 95.86 KB | 01.04.2014 12:57:55 |
cosmicSchooterExampleIncludeBoss.gm6 | 64 | 52.93 KB | 01.04.2014 12:57:54 | |
advanced_alchemy_example.rar | 67 | 1.03 MB | 01.04.2014 12:57:54 | |
owoce.png | Podgląd | 65 | 124.61 KB | 01.04.2014 12:57:54 |
Advanced_alchemy_example.gmk | 69 | 18.07 KB | 01.04.2014 12:57:54 | |
BossGenENGversion.gm6 | 74 | 26.35 KB | 01.04.2014 12:57:53 | |
ToadsArena.rar | 74 | 1.11 MB | 01.04.2014 12:57:53 | |
minimalizacja.zip | 69 | 37.08 KB | 01.04.2014 12:57:53 | |
swiatek.png | Podgląd | 74 | 917.25 KB | 01.04.2014 12:57:51 |
bugfb7e3.png | Podgląd | 56 | 131.19 KB | 01.04.2014 12:57:51 |
HaltonSequenceV2.rar | 64 | 2.43 MB | 01.04.2014 12:57:51 | |
bumerang.gm6 | 62 | 7.41 KB | 01.04.2014 12:57:49 | |
DaltoRetroV3.rar | 75 | 5.49 MB | 01.04.2014 12:57:49 | |
Plecak.gm6 | 76 | 18.59 KB | 01.04.2014 12:57:45 | |
ValueNoise2.rar | 64 | 864.41 KB | 01.04.2014 12:57:45 | |
rozmieszczenie_sprit_w.gm6 | 74 | 48.32 KB | 01.04.2014 12:57:45 | |
Head.png | Podgląd | 71 | 230.75 KB | 01.04.2014 12:57:45 |
kat.gm6 | 69 | 5.67 KB | 01.04.2014 12:57:45 | |
arcade.gm6 | 71 | 30.51 KB | 01.04.2014 12:57:44 | |
filebiny.gm6 | 70 | 8.32 KB | 01.04.2014 12:57:44 | |
F_16.png | Podgląd | 70 | 2.17 KB | 01.04.2014 12:57:44 |
textury.rar | 72 | 170.48 KB | 01.04.2014 12:57:43 | |
ghul.png | Podgląd | 66 | 2.47 MB | 01.04.2014 12:57:43 |
krew.gm6 | 69 | 189.25 KB | 01.04.2014 12:57:43 | |
_winka.gif | Podgląd | 67 | 6.34 KB | 01.04.2014 12:57:41 |
HPpotworka.gm6 | 68 | 6.97 KB | 01.04.2014 12:57:41 | |
generatorek3.gmk | 74 | 9.37 KB | 01.04.2014 12:57:41 | |
menukontextowe.gm6 | 61 | 5.54 KB | 01.04.2014 12:57:41 | |
Znaki.rar | 74 | 123.46 KB | 01.04.2014 12:57:40 | |
lol.png | Podgląd | 69 | 6.28 KB | 01.04.2014 12:57:40 |
strzelanka_by_Huderlord.gm6 | 71 | 218.97 KB | 01.04.2014 12:57:40 | |
brakeablock.gm6 | 78 | 819.66 KB | 01.04.2014 12:57:40 | |
menu_kontekstowe_obiekt_w_w_room.pdf | 75 | 87.27 KB | 01.04.2014 12:57:40 | |
odpychanie.gm6 | 71 | 5.99 KB | 01.04.2014 12:57:40 | |
direction.gm6 | 76 | 8.82 KB | 01.04.2014 12:57:40 | |
edytor.png | Podgląd | 67 | 106.17 KB | 01.04.2014 12:57:39 |
strings.gm6 | 67 | 4.82 KB | 01.04.2014 12:57:39 | |
potworek.gm6 | 71 | 9.02 KB | 01.04.2014 12:57:39 | |
Ninja.gm6 | 73 | 58.69 KB | 01.04.2014 12:57:39 | |
74 MB / 100MB |
Najnowsze wersje GameMakera:
Stabilna
2024.8.1.171 • 2024.8.1.218
wydana 72 dni temu
wydana 72 dni temu
LTS
2022.0.2.51 • 2022.0.2.49
wydana 401 dni temu
wydana 401 dni temu
Beta
2024.1100.0.686 •
wydana 6 dni temu
2024.1100.0.707
• 0.13.0
wydana 6 dni temu
= IDE, = Runtime, = GMRT
Użytkownicy online
1 użytkownik aktywny:
gości: 1,
(~ostatnie 15 minut)
Discord
Shoutbox
gnysek
(11:46, 17.11.24)
Witamy, witamy!
baca
(12:22, 16.11.24)
To już 25 lat.. Witam po paru latach nieobecności.
gnysek
(11:05, 15.11.24)
Natomiast obecne forum istnieje od 2004, jak z iglu.cz na gmclan.org przeszliśmy i od tego czasu nie było resetów danych.
gnysek
(12:35, 13.11.24)
Ogólnie GMCLAN istnieje 22 lata, ale na to trofeum nie zrobiłem (jeszcze xD)
Chell
(20:41, 08.11.24)
wow, ta emotka w ogóle nie wygląda jak : O xD
Chell
(20:40, 08.11.24)
tylko? 4tk ma 15
Borek
(18:12, 07.11.24)
Właśnie dostałem powiadomienie z forum, że jestem na GMClanie 18 lat Ja pierdzielę...
S
Sutikku
(08:43, 18.10.24)
TIL, gamemaker jest starszy ode mnie
gnysek
(16:04, 15.10.24)
Za równo miesiąc, GameMaker kończy 25 lat.
Wojo
(15:38, 05.09.24)
Ciekawe
Starsze wpisy znajdziesz w Archiwum.
Ankieta
Ile zarobiłeś do tej pory na grach stworzonych w GM?